Luces brillantes, grandes ciudades. El atractivo de los centros urbanos no ha perdido ninguno de sus atractivos en 2018, y se espera que los turistas realicen alrededor de 1.400 millones de viajes a ciudades de todo el mundo en total este año.
Euromonitor International, empresa de investigación de mercado con sede en el Reino Unido, acaba de publicar su informe Top 100 City Destinations 2018, un ranking anual de las ciudades más populares del mundo por llegadas de turistas internacionales.
Una vez más, Hong Kong ha llegado a la cima. Se espera que cerca de 30 millones de turistas viajen a la región antes de que termine el año, y más del 50% de ellos será de China continental.
Las 20 ciudades más grandes se basan en las llegadas de visitantes de 2017 y las estimaciones de 2018:
1. Hong Kong: 27.880.300 llegadas (2017) / 29.827.200 llegadas (2018)
2. Bangkok, Tailandia: 22.453.900 llegadas (2017) / 23.688.800 llegadas (2018)
3. Londres, Inglaterra: 19.827.800 llegadas (2017) / 20.715.900 llegadas (2018)
4. Singapur: 17.618.800 llegadas (2017) / 18.551.200 llegadas (2018)
5. Macao: 17.337.200 llegadas (2017) / 18.931.400 llegadas (2018)
6. París, Francia: 15.834.200 llegadas (2017) / 16.863.500 llegadas (2018)
7. Dubai, Emiratos Árabes Unidos: 15.790.000 llegadas (2017) / 16.658.500 llegadas (2018)
8. Nueva York, EE.UU.: 13.100.000 llegadas (2017) / 13.500.000 llegadas (2018)
9. Kuala Lumpur, Malasia: 12.843.500 llegadas (2017) / 13.434.000 llegadas (2018)
10. Shenzhen, China: 12.075.100 llegadas (2017) / 12.437.300 llegadas (2018)
11. Phuket, Tailandia: 11.613.100 llegadas (2017) / 11.945.500 llegadas (2018)
12. Estambul, Turquía: 10.730.300 llegadas (2017) / 12.121.100 llegadas (2018)
13. Delhi, India: 10.157.000 llegadas (2017) / 12.505.300 llegadas (2018)
14. Tokio, Japón: 9.549.400 llegadas (2017) / 9.896.300 llegadas (2018)
15. Roma, Italia: 9.531.600 llegadas (2017) / 9.703.200 llegadas (2018)
16. Antalya, Turquía: 9.482.400 llegadas (2017) / 10.729.300 llegadas (2018)
17. Taipei, Taiwán: 9.273.300 llegadas (2017) / 9.783.300 llegadas (2018)
18. Guangzhou, China: 9.004.800 llegadas (2017) / 9.392.000 llegadas (2018)
19. Mumbai, India: 8.984.900 llegadas (2017) / 10.670.100 llegadas (2018)
fuente cnnespanol.cnn.com